공개 단타 스캘핑 보완 검증 1
페이지 정보
작성자 팡수원 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 5건 조회 1,386회 작성일 22-05-09 10:25본문
이전에 올린 단타 스캘핑 검증후 1차 보완후 검증하니
수익률에 큰 차이를 보입니다.
보완 내용은 중기적으로 과열된 등락률을 배제하였습니다.
처음의 A를 제거하고 G H I 를 차례로 추가하였습니다.
I 52주 최저가대비 120%이하
G [3분]0봉전 MACD Osc(20,120,300) 0선 이상
H [3분]1봉전 MACD Osc(20,120,300) 0선 이하
B [3분]0봉전 이격도(20) 99이상 103이하
C 주가이평배열(3):[3분]0봉전 5이평 >= 10이평 >= 20이평
D [3분]0봉전 CCI(100) 1봉 연속상승
E [일]거래량:500000이상 999999999이하
F 주가범위:0일전 종가가 2000 이상 50000 이하
All and
처음 올린 검색식은
A:[3분]0봉전 MACD(20, 120, 300) Siganl선 상향돌파
B:[3분]0봉전 이격도(20) 99이상 103이하
C:주가이평배열(3):[3분]0봉전 5이평 >= 10이평 >= 20이평
D:[3분]0봉전 CCI(100) 1봉연속 상승
E:[일]거래량:500000이상 99999999이하
F:[주가범위]:0일전 종가가 2000이상 99999999이하
A and B and C and D and E and F
처음에는 120일봉중 최저가대비 100%로 생각했는데,
그런 수식이 없어서 키움증권 조건식 게시판에 만들어 달라고 했지만,
일단 250일봉 쯤 되는 52주 최저가대비 100% 이하로 추가했습니다.
이거는 수치나 조건을 바꿔서도 검증하시기 바랍니다.
결과는 이전거는 기간 내 최고수익률 합계가 1.32% 이고,
결과가 수정건은 기간 내 최고수익률 합계가 86.86% 나왔습니다.
물론 주문시 가격 틱이 움직이고,
매도시점이 피크는 불가능하므로 차이가 크니,
검증 수익률을 더 키워야겠습니다.
검증목록일부 비교입니다.
눈여겨 보면 뭔가가 또 보일겁니다.
그런게 있으면 수정에 감안해야죠.
먼저 수정후 입니다.
일시 | 종목명 | 기간 수익률 | 기간 내 최고수익률 | 검색시점 거래량 | ||
10분간 | 30분간 | 60분간 | ||||
05-04 09:09 | 대원전선 | 0.00% | 1.43% | 4.51% | 5.46% | 547,458 |
05-04 09:11 | 대원전선 | 0.48% | 0.71% | 4.99% | 5.70% | 709,637 |
05-04 09:27 | 옴니시스템 | -0.80% | -0.80% | -1.81% | 0.00% | 1,126,518 |
05-04 09:29 | 옴니시스템 | 0.00% | 0.00% | -1.41% | 0.20% | 1,157,810 |
05-04 09:34 | 기산텔레콤 | -0.96% | -0.64% | -1.80% | 0.64% | 1,619,604 |
05-04 10:16 | 두산에너빌리티 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 0.71% | 1,808,838 |
05-04 10:33 | DSR제강 | -0.74% | -1.33% | -2.21% | 0.00% | 738,779 |
05-04 10:34 | DSR제강 | -0.44% | -1.18% | -2.06% | 0.00% | 752,021 |
05-04 10:35 | DSR제강 | 0.00% | -0.89% | -2.07% | 0.00% | 757,139 |
05-04 10:45 | KBI메탈 | -0.20% | -1.62% | -0.20% | 0.00% | 1,698,508 |
05-04 10:46 | KBI메탈 | -0.41% | -1.83% | -0.41% | 0.00% | 1,700,024 |
05-04 10:47 | KBI메탈 | -0.41% | -1.62% | -0.41% | 0.00% | 1,711,127 |
05-04 11:15 | CBI | -0.84% | -0.63% | -1.05% | 0.21% | 517,854 |
05-04 11:16 | CBI | -0.63% | -0.85% | -0.63% | 0.63% | 520,961 |
05-04 11:16 | 디와이파워 | -1.21% | -2.42% | -1.81% | 0.00% | 588,570 |
05-04 11:17 | CBI | -1.27% | -0.42% | -0.63% | 0.63% | 520,996 |
05-04 11:17 | 디와이파워 | -1.51% | -2.42% | -1.81% | 0.00% | 602,679 |
05-04 11:20 | 경인양행 | 0.13% | -0.13% | -0.13% | 0.40% | 553,199 |
05-04 11:21 | 극동유화 | 0.00% | 1.37% | 0.74% | 2.00% | 670,938 |
05-04 11:22 | 극동유화 | 0.00% | 1.26% | 0.95% | 1.89% | 675,576 |
05-04 11:49 | 자연과환경 | -0.24% | -0.24% | -1.21% | 0.49% | 3,255,213 |
05-04 11:51 | 자연과환경 | -0.24% | -0.49% | -1.21% | 0.49% | 3,281,058 |
05-04 11:52 | 자연과환경 | -0.48% | -0.97% | -1.69% | 0.00% | 3,303,099 |
05-04 11:53 | 자연과환경 | 0.00% | -0.24% | -1.21% | 0.49% | 3,334,679 |
05-04 11:57 | KB오토시스 | -1.47% | -1.74% | -2.41% | 0.00% | 812,146 |
05-04 12:15 | 빅텍 | -0.14% | 0.56% | -0.56% | 0.98% | 1,394,394 |
05-04 12:16 | 빅텍 | 0.14% | 0.42% | -0.56% | 0.98% | 1,450,347 |
중략
05-04 14:51 | 남선알미늄 | 0.34% | 3.36% | 2.01% | 3.36% | 2,730,218 |
05-04 14:52 | 남선알미늄 | 0.00% | 3.18% | 1.84% | 3.18% | 2,740,777 |
05-04 14:53 | 남선알미늄 | 0.00% | 3.18% | 1.84% | 3.18% | 2,752,691 |
05-04 14:58 | 우진비앤지 | -0.66% | -1.09% | -0.88% | 0.00% | 859,166 |
05-04 14:59 | 우진비앤지 | -0.66% | -1.09% | -0.88% | 0.00% | 860,052 |
05-04 15:03 | 케이피에프 | 2.31% | 2.01% | 2.01% | 2.47% | 4,240,872 |
05-04 15:04 | 케이피에프 | 2.32% | 2.16% | 2.16% | 2.63% | 4,244,096 |
05-04 15:05 | 케이피에프 | 2.47% | 2.16% | 2.16% | 2.63% | 4,249,347 |
05-04 15:12 | 성창기업지주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 630,910 |
05-04 15:13 | 성창기업지주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 633,885 |
05-04 15:15 | 세종메디칼 | 0.00% | -0.13% | -0.13% | 0.00% | 537,333 |
05-04 15:16 | 세종메디칼 | 0.00% | -0.13% | -0.13% | 0.00% | 538,103 |
05-04 15:17 | 성창기업지주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 647,387 |
05-04 15:17 | 일진전기 | 0.00% | -0.17% | -0.17% | 0.00% | 971,500 |
댓글목록
팡수원님의 댓글
팡수원 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
뒤가 다 잘렸어요.
최대 글자수를 넘겼나봐요.
그림으로 다시 올리겠습니다.
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다^^
오잉님의 댓글
오잉 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다.
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
해들리수원님의 댓글
해들리수원 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다