공개 단타 스캘핑 잔고 가져오기
페이지 정보
작성자 팡수원 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 3건 조회 1,372회 작성일 22-05-14 13:08본문
검색식 단타 스캘핑 거래상세 게시글에 수정 첨부가 안 되서 게시를 추가합니다.
매매프로그램 화면의 데이타그리드뷰의 데이터를 엑셀로 가져오기로 가져온
못 팔고 남은 주식 상황입니다.
이것들이 본전은 되야 청산을 할텐데,
그 수십일 또는 그 이상 동안 프로그램에 잔고로 남아 있으면 계속 추가 매수가 여러모로 장애가 되지 않을까 생각합니다.
첫째는 실 투자에서 구입 자금이 오래 점점 더 많이 줄어 든다는 것.
둘째는 매일 검색식에 의해 정상으로 매수 종목이 추가되면, 프로그램 부하도 있고 한도도 있지 않을까 생각듭니다.
이런걸 어떻게 개념 정리를 해야 할까 함께 같이 고민해 봅니다.
번호 | 구분 | 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 보유수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 | 평균단가 |
1 | 코스피 | 004830 | 덕성 | 7,780 | ▲540 (7.46%) | 12 | 96,720 | 93,360 | -4,243 | -4.39 | 8,060 |
2 | 코스피 | 005870 | 휴니드 | 9,880 | ▼20 (-0.20%) | 9 | 94,500 | 88,920 | -6,442 | -6.82 | 10,500 |
3 | 코스피 | 015890 | 태경산업 | 6,970 | ▼50 (-0.71%) | 14 | 99,260 | 97,580 | -2,604 | -2.62 | 7,090 |
4 | 코스피 | 017960 | 한국카본 | 12,950 | ▲50 (0.39%) | 7 | 95,550 | 90,650 | -5,767 | -6.04 | 13,650 |
5 | 코스닥 | 027830 | 대성창투 | 2,815 | ▼60 (-2.09%) | 32 | 99,840 | 90,080 | -10,635 | -10.65 | 3,120 |
6 | 코스피 | 034020 | 두산에너빌리티 | 19,650 | ▲900 (4.80%) | 4 | 82,000 | 78,600 | -4,146 | -5.06 | 20,500 |
7 | 코스피 | 034220 | LG디스플레이 | 17,350 | ▲400 (2.36%) | 5 | 85,250 | 86,750 | 693 | 0.81 | 17,050 |
8 | 코스닥 | 053160 | 프리엠스 | 10,600 | ▼500 (-4.50%) | 8 | 97,600 | 84,800 | -13,642 | -13.98 | 12,200 |
9 | 코스닥 | 065450 | 빅텍 | 6,300 | ▼430 (-6.39%) | 13 | 93,210 | 81,900 | -12,115 | -13 | 7,170 |
10 | 코스닥 | 100590 | 머큐리 | 8,040 | ▲70 (0.88%) | 12 | 97,200 | 96,480 | -1,631 | -1.68 | 8,100 |
11 | 코스닥 | 119850 | 지엔씨에너지 | 4,900 | ▲50 (1.03%) | 19 | 95,950 | 93,100 | -3,733 | -3.89 | 5,050 |
12 | 코스닥 | 173130 | 오파스넷 | 5,380 | ▲570 (11.85%) | 18 | 96,040 | 96,840 | -102 | -0.11 | 5,336 |
13 | 코스닥 | 246690 | TS인베스트먼트 | 2,550 | ▼10 (-0.39%) | 35 | 97,475 | 89,250 | -9,098 | -9.33 | 2,785 |
14 | 코스닥 | 290380 | 대유 | 5,500 | ▼50 (-0.90%) | 16 | 95,200 | 88,000 | -8,050 | -8.46 | 5,950 |
15 | 코스닥 | 317850 | 대모 | 9,700 | ▲620 (6.83%) | 10 | 93,700 | 97,000 | 2,408 | 2.57 | 9,370 |
영웅문 실시간 잔고와 비교합니다.
영웅문 실시간 잔고를 클릭하면 종목 차트나 정보를 볼 수있습니다.
잔고 종목에 대한 프로파일 분석을 통하여 매수매도 조건을 개선해 보겠습니다.
스크래핑을 해야지 다수 종목의 다수 항목의 통계를 조속히 가능케 하게 되겠습니다.
잔고 창등 필요한 몇개창을 독립창으로 하면 좀더 용이하겠습니다.
댓글목록
팡수원님의 댓글
팡수원 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
평가 손익을 계산해보니, 1% 가까이 미리 공제한 금액입니다.
평균 0.95% 공제한 평가는 모의공제 0.5% 와
매도 우세시 매도하면 시장가가 1틱 절하 매도가 되는가본데,
그게 0.5% 가량 되면,
남기기가 쉽지 않다는 결론입니다.
특히 단타는 세력과 빠른 자동 개미가 1%를 쉽게 허용을 안합니다.
공제전 손익은
-3.47
-5.90
-1.69
-5.13
-9.78
-4.15
1.76
-13.11
-12.13
-0.74
-2.97
0.83
-8.44
-7.56
3.52
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일성투하세요
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다