공개 일목을 이용한 눌림목6
페이지 정보
작성자 바람돌이대전 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 8건 조회 1,933회 작성일 22-06-10 14:55본문
지표 | 내용 | |||||||||
S | 주가범위:0일전 종가가 1000 이상 20000 이하 | |||||||||
A | 주가돌파:[일]1봉(전) 고가를 현재가가 상향돌파 | |||||||||
T | [일]0봉전 일목균형표(5,13,26) 기준선 1봉 연속상승 | |||||||||
G | [일]0봉전 일목균형표(5,13,26) 전환선 1봉 연속상승 | |||||||||
P | [일]주기 일목균형표(5,13,26) 선행구간 최근 1기간내(중기값 범위내) 선행스팬1 > 선행스팬2 | |||||||||
F | [일]0봉전 일목균형표(5,13,26) 전환선 >= 기준선 | |||||||||
C | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 전환선 >= 선행스팬 1 | |||||||||
D | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 전환선 >= 선행스팬 2 | |||||||||
J | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 후행스팬 > 전환선 | |||||||||
K | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 후행스팬 > 기준선 | |||||||||
M | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 후행스팬 > 선행스팬 1 | |||||||||
N | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 후행스팬 > 선행스팬 2 | |||||||||
U | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 선행스팬 1 1봉 연속상승 | |||||||||
V | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 선행스팬 2 1봉 연속상승 | |||||||||
X | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 기준선 1봉 연속상승 | |||||||||
Y | [5분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 전환선 1봉 연속상승 | |||||||||
B | 시가대비 주가등락률 순위 상위 100 | |||||||||
W | 거래량 순위 상위 200 | |||||||||
I | Demark:[일]0봉전 종가가 목표고가 상향돌파 | |||||||||
S and A and G and P and F and C and D and J and K and M and N and U and V and X and Y and B and W and I |
추천0
댓글목록
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
꿈꾸러기대전님의 댓글
꿈꾸러기대전 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
쭈니빵님의 댓글
쭈니빵 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
카이지안산님의 댓글
카이지안산 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
스피디서울님의 댓글
스피디서울 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
이렇게 긴 검색식은 ...본적이 없어서~~
조건 만드신거 대단하네요
레토님부산님의 댓글
레토님부산 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다