공개 일목을 이용한 눌림목5
페이지 정보
작성자 바람돌이대전 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 4건 조회 1,292회 작성일 22-06-10 14:54본문
지표 | 내용 | ||||||||||||||
A | 주가범위:0일전 종가가 5000 이상 9999999 이하 | ||||||||||||||
B | 신고가:[일]0봉전 고가가 20봉이내 60봉 신고가 발생 | ||||||||||||||
C | 주가비교:[일]0봉전 시가 < 0봉전 종가 | ||||||||||||||
D | [일]0봉전 일목균형표(5,13,26) 주가 기준선 근접률 2%이내 | ||||||||||||||
E | [일]0봉전 일목균형표(5,13,26) 저가 기준선 근접률 2%이내 | ||||||||||||||
F | [일]0봉전 일목균형표(5,13,26) 시가 기준선 근접률 2%이내 | ||||||||||||||
G | [일]2봉전 일목균형표(5,13,26) 주가 > 기준선 | ||||||||||||||
H | [일]3봉전 일목균형표(5,13,26) 주가 > 기준선 | ||||||||||||||
K | 주가이평추세:[일]0봉전 (종가 112)이평 상승추세유지 2회 이상 | ||||||||||||||
L | 주가이평추세:[일]0봉전 (종가 120)이평 상승추세유지 2회 이상 | ||||||||||||||
M | 주가이평추세:[일]0봉전 (종가 224)이평 상승추세유지 2회 이상 | ||||||||||||||
N | 주가이평추세:[일]0봉전 (종가 240)이평 상승추세유지 2회 이상 | ||||||||||||||
O | 기간내 거래대금:[일]0봉전 20봉이내 거래대금 100000이상 1회 이상 | ||||||||||||||
P | 기간내 등락률:[일]0봉전 20봉이내에서 전일종가대비당일고가 15% 이상 | ||||||||||||||
Q | 기간내 거래량비율:[일]0봉전 20봉이내에서 전봉거래량대비 300%이상 1회 이상 | ||||||||||||||
R | 신용잔고율: 0.1%이상 7%이하 | ||||||||||||||
S | 주가돌파:[일]1봉(전) 고가를 현재가가 상향돌파 | ||||||||||||||
W | [일]0봉전 일목균형표(5,13,26) 1봉이내 전환선 기준선 상향돌파후 지속 | ||||||||||||||
X | 매수비율 46%이상 100%이하 | ||||||||||||||
A and B and C and (D or E or F) and G and H and (K or L) and (M or N) and O and P and Q and R and S and W and X |
추천0
댓글목록
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
카이지안산님의 댓글
카이지안산 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다