공개 일목을 이용한 눌림목4
페이지 정보
작성자 바람돌이대전 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 4건 조회 979회 작성일 22-06-10 14:51본문
지표 | 내용 | |||||||||
C | 주가범위:0일전 종가가 1000 이상 20000 이하 | |||||||||
D | 주가돌파:[일]1봉(전) 고가를 현재가가 상향돌파 | |||||||||
E | 기간내 거래량비율:[일]0봉전 5봉이내에서 전봉거래량대비 500%이상 1회 이상 | |||||||||
F | 시가대비 주가등락률 순위 상위 100 | |||||||||
G | [15분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 전환선 > 기준선 | |||||||||
H | [15분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 주가 > 기준선 | |||||||||
I | [15분]0봉전 일목균형표(5,13,26) 전환선 1봉 연속상승 | |||||||||
J | 상세이평돌파:[15분]0봉전 지수(종가 1 )이평이 지수(종가 200)이평을 5봉이내 골든크로스 1회이상 | |||||||||
K | 거래량이평추세:[일]0봉전 5이평 상승추세유지 1회 이상 | |||||||||
L | Demark:[일]0봉전 종가가 목표고가 상향돌파 | |||||||||
C and D and E and F and G and H and I and J and K and L |
추천0
댓글목록
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
카이지안산님의 댓글
카이지안산 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다