공개 일목을 이용한 눌림목2
페이지 정보
작성자 바람돌이대전 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 3건 조회 1,524회 작성일 22-06-10 14:50본문
지표 | 내용 | ||||||||
F | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 전환선 1봉 연속상승 | ||||||||
A | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 전환선 >= 기준선 | ||||||||
B | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 2봉이내 주가 기준선 상향돌파후 지속 | ||||||||
C | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 2봉이내 전환선 기준선 상향돌파후 지속 | ||||||||
D | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 2봉이내 후행스팬이 주가 상향돌파후 지속 | ||||||||
E | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 2봉이내 후행스팬이 선행스팬 1 상향돌파후 지속 | ||||||||
G | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 2봉이내 주가 선행스팬 2 상향돌파후 지속 | ||||||||
H | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 2봉이내 후행스팬이 선행스팬 2 상향돌파후 지속 | ||||||||
I | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 2봉이내 주가 선행스팬 1 상향돌파후 지속 | ||||||||
J | 거래량비율(n봉):[일]1봉전 거래량 대비 0봉전 거래량 비율 120%이상 | ||||||||
K | 체결강도 110.0%이상 1000.0%이하 | ||||||||
M | [일]0봉전 7봉이내 30봉 신고거래량 발생 | ||||||||
N | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 주가 >= 선행스팬 2 | ||||||||
O | [일]0봉전 일목균형표(9,26,52) 주가 >= 선행스팬 1 | ||||||||
P | 액면가 1 이상 999999999 이하 | ||||||||
Q | [일]거래대금(일:백만, 분:천) 500이상 999999999이하 | ||||||||
R | [일]0봉전 Parabolic(0.015,0.15) 1봉 연속상승 | ||||||||
T | 기간별 평균거래대금 : [일] 1봉전(중) 30봉 평균거래대금(일:백만) 3000이상 999999999이하 | ||||||||
F and A and (B or C or D or E or G or H or I) and J and K and M and N and O and P and Q and R and T |
추천0
댓글목록
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
꿈꾸러기대전님의 댓글
꿈꾸러기대전 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다
타잔님의 댓글
타잔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일감사합니다